FromToSharesPriceTotalClosed
Ryan Feigh Zimmerino 1 8.50 8.50 17 days
Douglas Dollars Anjou Wu 5 9.00 45.00 about 1 month
Steve Schroeder Douglas Dollars 5 8.10 40.50 4 months
Steve Schroeder Douglas Dollars 10 8.25 82.50 4 months
Steve Schroeder Zimmerino 1 8.00 8.00 5 months
Steve Schroeder Douglas Dollars 10 8.60 86.00 5 months
Douglas Dollars nickdouglas 5 9.60 48.00 5 months
judah rudle 1 7.50 7.50 6 months
Ryan Feigh Douglas Dollars 5 9.50 47.50 6 months
Greg Borenstein Ryan Feigh 5 7.50 37.50 6 months
Greg Borenstein Ryan Feigh 10 7.50 75.00 6 months
Ryan Thompson Abraham Ingle 1 7.00 7.00 about 1 year
Geraldine ghshephard 1 10.00 10.00 about 1 year
Ryan Feigh ghshephard 10 9.00 90.00 about 1 year
Ryan Feigh ghshephard 5 9.00 45.00 about 1 year
Robby Russell ghshephard 4 9.00 36.00 about 1 year
Robby Russell ghshephard 4 8.80 35.20 about 1 year
Ryan Thompson ghshephard 1 8.75 8.75 about 1 year
foleymo Ryan Thompson 1 7.50 7.50 about 1 year
foleymo Ryan Thompson 1 8.00 8.00 about 1 year
foleymo Greg Borenstein 2 8.50 17.00 about 1 year
foleymo estelarobinson 1 8.50 8.50 about 1 year
Ryan Feigh ghshephard 1 8.50 8.50 about 1 year
Ryan Feigh ghshephard 20 8.00 160.00 about 1 year
Ryan Thompson ghshephard 1 8.25 8.25 about 1 year
Ryan Feigh ghshephard 10 7.25 72.50 about 1 year
Ryan Feigh ghshephard 10 7.50 75.00 about 1 year
Ryan Feigh Ryan Thompson 1 7.75 7.75 about 1 year
Ryan Feigh Ryan Thompson 1 8.00 8.00 about 1 year
Ryan Feigh Ryan Thompson 1 8.25 8.25 about 1 year
Ryan Feigh ghshephard 10 8.05 80.50 about 1 year
Josh Berezin ghshephard 1 9.00 9.00 about 1 year
Josh Berezin ghshephard 1 8.99 8.99 about 1 year
Josh Berezin ghshephard 1 8.98 8.98 about 1 year
The Fake KMikeyM ghshephard 1 8.80 8.80 about 1 year
Ryan Thompson ghshephard 1 9.00 9.00 about 1 year
Greg Borenstein Ryan Thompson 1 7.75 7.75 about 1 year
Josh Berezin Kenneth H Merrill 5 7.76 38.80 about 1 year
Greg Borenstein dalas verdugo 1 8.01 8.01 about 1 year
dalas verdugo Greg Borenstein 1 8.01 8.01 about 1 year
Curt foleymo 2 8.00 16.00 about 1 year
Ryan Thompson foleymo 1 8.50 8.50 about 1 year
foleymo Ryan Thompson 2 6.75 13.50 about 1 year
Josh Berezin The Fake KMikeyM 4 7.75 31.00 about 1 year
Josh Berezin foleymo 4 8.45 33.80 about 1 year
Greg Borenstein jetsunami 2 7.05 14.10 about 1 year
Josh Berezin Greg Borenstein 4 8.30 33.20 about 1 year
Les Pozdena ghshephard 2 5.70 11.40 about 1 year
Les Pozdena ghshephard 1 5.75 5.75 about 1 year
Les Pozdena ghshephard 1 5.70 5.70 about 1 year